Cenník
Všetky ceny sú orientačné a sú predmetom dohody.
Paušál – Jednoduché účtovníctvo
| Počet položiek | Cena – Neplatca DPH | Cena – Platca DPH |
| 1-50 | 65,00 € | 80,00 € |
| 50-100 | 100,00 € | 120,00 € |
| 100-200 | 200,00 € | 230,00 € |
| 200-300 | 280,00 € | 320,00 € |
| 300-400 | 360,00 € | 400,00 € |
| 400+ | 400,00 € + / dohodou | 450,00 € + / dohodou |
v cene je zahrnuté:
- evidencia účtovných dokladov – pohľadávok a záväzkov
- vedenie peňažného denníka
- evidencia majetku
- evidencia DPH
- vyhotovenie kontrolných výkazov a daňových priznaní k DPH
- účtovanie bankových výpisov
- konzultácia 1 hodina za mesiac / podľa potreby
Paušál – Podvojné účtovníctvo
| Počet položiek | Cena – Neplatca DPH | Cena – Platca DPH |
| 1-50 | 85,00 € | 100,00 € |
| 50-100 | 150,00 € | 180,00 € |
| 100-200 | 250,00 € | 290,00 € |
| 200-300 | 320,00 € | 260,00 € |
| 300-400 | 390,00 € | 440,00 € |
| 400+ | 440,00 € + / dohodou | 500,00 € + / dohodou |
v cene je zahrnuté:
- vedenie hlavnej knihy
- vedenie pokladničnej knihy
- účtovanie bankových výpisov
- vyhotovenie kontrolných výkazov a daňových priznaní k DPH
- konzultácia 1 hodina za mesiac / podľa potreby
Paušál – Mzdy a personálna agenda
| Počet zamestnancov | Cena za 1 zamestnanca |
| 1-5 | 20,00 € |
| 5-20 | 18,00 € |
| 20-50 | 15,00 € |
| 50+ | 12,00 € |
v cene je zahrnuté:
- spracovanie dochádzky zamestnanca a mzdových podkladov
- vyhotovenie mzdy zamestnanca
- odosielanie mesačného výkazu do SP a ZP
- vystavenie a odoslanie prehľadu na FS
- vystavenie a odoslanie výplatných pások